バス時刻表(イオンモール徳島⇒徳島駅|平日)
バス乗降場所のご案内
平日 | |
---|---|
南末広町中・イオンモール前発 | |
東 6:55 | 東 14:02 |
東 7:57 | 南 14:27 |
東 9:02 | 東 15:02 |
東 10:02 | 東 16:02 |
南 10:27 | 徳島バス 16:12 |
徳島バス 10:50 | 南 16:27 |
東 11:02 | 東 16:57 |
東 12:02 | 東 17:57 |
南 12:27 | 南 18:37 |
徳島バス 12:37 | 東 18:57 |
東 13:02 | 東 19:57 |
徳島バス 13:47 | 東 20:50 |
イオンモール敷地内バス停発 | |
東 9:14 | 東 15:14 |
南・沖 9:47 | 南・沖 15:47 |
東 10:14 | 東 16:14 |
東 11:14 | 東 17:14 |
南・沖 11:47 | 南・沖 17:54 |
東 12:14 | 東 18:24 |
東 13:14 | 東 19:29 |
南・沖 13:47 | 東 20:32 |
東 14:14 | 東 21:22 商業止になります |
※東…東部循環線 南・沖…南海フェリー・沖洲経由
※交通状況により、内容を変更する場合があります。
※平日のイオンモール敷地内バス停発徳島駅行きは遠回りとなりますため、予めご了承ください。
バスロケーションシステム
JR徳島駅を発着する徳島バス・徳島市バス路線の運行情報をリアルタイムで確認できます。
お問い合わせ先
徳島市交通局 088-623-2154
バス乗降場所のご案内
平日 | |
---|---|
南末広町中・イオンモール前発 | |
東 6:55 | 東 14:02 |
東 7:57 | 南 14:27 |
東 9:02 | 東 15:02 |
東 10:02 | 東 16:02 |
南 10:27 | 徳島バス 16:12 |
徳島バス 10:50 | 南 16:27 |
東 11:02 | 東 16:57 |
東 12:02 | 東 17:57 |
南 12:27 | 南 18:37 |
徳島バス 12:37 | 東 18:57 |
東 13:02 | 東 19:57 |
徳島バス 13:47 | 東 20:50 |
イオンモール敷地内バス停発 | |
東 9:14 | 東 15:14 |
南・沖 9:47 | 南・沖 15:47 |
東 10:14 | 東 16:14 |
東 11:14 | 東 17:14 |
南・沖 11:47 | 南・沖 17:54 |
東 12:14 | 東 18:24 |
東 13:14 | 東 19:29 |
南・沖 13:47 | 東 20:32 |
東 14:14 | 東 21:22 商業止になります |
※東…東部循環線 南・沖…南海フェリー・沖洲経由
※交通状況により、内容を変更する場合があります。
※平日のイオンモール敷地内バス停発徳島駅行きは遠回りとなりますため、予めご了承ください。
バスロケーションシステム
JR徳島駅を発着する徳島バス・徳島市バス路線の運行情報をリアルタイムで確認できます。
お問い合わせ先
徳島市交通局 088-623-2154